極小時刻の予報

以下が、キャンペーン期間中のそれぞれ星の極小予定時刻です。

一見、数字の羅列でびっくりするかも知れませんが、表は、星の名前、極小の時刻、その時の地平線からの高さが並んでいます。

実際の観測は、この極小時刻を挟んで数時間行いますから、極小予報時刻の地平高度が低い場合は観測がしにくいかも知れません。

週末に極小がある日が観測しやすそうです。でも、その日は曇りかもしれないですし、月齢が満月に近かったりすると観測しづらいかも知れません。そうすると、意外に観測できる日はすくないいものです。カレンダーに印を付けておくなどして、忘れないようにしておくのも良いと思います。


星名   日時       地平高度
beta Per 2002年11月 4日 27.9時 48度
beta Per 2002年11月 7日 24.7時 81度
beta Per 2002年11月10日 21.5時 61度
beta Per 2002年11月27日 26.4時 48度
beta Per 2002年11月30日 23.2時 81度
beta Per 2002年12月 3日 20.1時 61度
beta Per 2002年12月20日 25.0時 47度
beta Per 2002年12月23日 21.8時 80度
beta Per 2002年12月26日 18.6時 62度


GR Tau 2002年11月 2日 26.6時 68度
GR Tau 2002年11月 3日 23.3時 60度
GR Tau 2002年11月 5日 26.8時 63度
GR Tau 2002年11月 6日 23.5時 64度
GR Tau 2002年11月 8日 27.1時 59度
GR Tau 2002年11月 9日 23.7時 69度
GR Tau 2002年11月11日 27.3時 54度
GR Tau 2002年11月12日 23.9時 72度
GR Tau 2002年11月13日 20.5時 35度
GR Tau 2002年11月14日 27.5時 49度
GR Tau 2002年11月15日 24.1時 75度
GR Tau 2002年11月16日 20.8時 40度
GR Tau 2002年11月17日 27.7時 44度
GR Tau 2002年11月18日 24.3時 75度
GR Tau 2002年11月19日 21.0時 45度
GR Tau 2002年11月20日 27.9時 39度
GR Tau 2002年11月21日 24.6時 74度
GR Tau 2002年11月22日 21.2時 50度
GR Tau 2002年11月23日 28.1時 34度
GR Tau 2002年11月24日 24.8時 72度
GR Tau 2002年11月25日 21.4時 55度
GR Tau 2002年11月27日 25.0時 68度
GR Tau 2002年11月28日 21.6時 60度
GR Tau 2002年11月30日 25.2時 63度
GR Tau 2002年12月 1日 21.8時 64度
GR Tau 2002年12月 3日 25.4時 59度
GR Tau 2002年12月 4日 22.0時 68度
GR Tau 2002年12月 6日 25.6時 54度
GR Tau 2002年12月 7日 22.3時 72度
GR Tau 2002年12月 8日 18.9時 34度
GR Tau 2002年12月 9日 25.8時 49度
GR Tau 2002年12月10日 22.5時 75度
GR Tau 2002年12月11日 19.1時 40度
GR Tau 2002年12月12日 26.1時 44度
GR Tau 2002年12月13日 22.7時 75度
GR Tau 2002年12月14日 19.3時 45度
GR Tau 2002年12月15日 26.3時 39度
GR Tau 2002年12月16日 22.9時 74度
GR Tau 2002年12月17日 19.5時 50度
GR Tau 2002年12月18日 26.5時 34度
GR Tau 2002年12月19日 23.1時 72度
GR Tau 2002年12月20日 19.7時 55度
GR Tau 2002年12月22日 23.3時 68度
GR Tau 2002年12月23日 20.0時 59度
GR Tau 2002年12月25日 23.5時 64度
GR Tau 2002年12月26日 20.2時 64度
GR Tau 2002年12月28日 23.8時 59度
GR Tau 2002年12月29日 20.4時 68度
GR Tau 2002年12月31日 24.0時 54度


RZ Cas 2002年11月 4日 21.9時 51度
RZ Cas 2002年11月 5日 26.6時 49度
RZ Cas 2002年11月10日 21.3時 51度
RZ Cas 2002年11月11日 26.0時 50度
RZ Cas 2002年11月16日 20.7時 50度
RZ Cas 2002年11月17日 25.4時 51度
RZ Cas 2002年11月22日 20.2時 49度
RZ Cas 2002年11月23日 24.9時 51度
RZ Cas 2002年11月28日 19.6時 48度
RZ Cas 2002年11月29日 24.3時 52度
RZ Cas 2002年12月 4日 19.0時 48度
RZ Cas 2002年12月 5日 23.7時 53度
RZ Cas 2002年12月 6日 28.4時 30度
RZ Cas 2002年12月10日 18.5時 47度
RZ Cas 2002年12月11日 23.2時 53度
RZ Cas 2002年12月12日 27.8時 31度
RZ Cas 2002年12月17日 22.6時 54度
RZ Cas 2002年12月18日 27.3時 32度
RZ Cas 2002年12月23日 22.0時 54度
RZ Cas 2002年12月24日 26.7時 33度
RZ Cas 2002年12月29日 21.5時 54度
RZ Cas 2002年12月30日 26.1時 34度

 

(予報計算:永井和男さん)